Guida alle Taglie
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 77 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 93 cm | 97 cm | 101 cm | ||||
Fianchi | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | ||||
Coscia | 58,2 cm | 60,6 cm | 63 cm | 65,4 cm | 67,8 cm | 70,2 cm | 72,6 cm | ||||
Ginocchio | 40 cm | 41,6 cm | 43,2 cm | 44,8 cm | 46,4 cm | 48 cm | 49,6 cm | ||||
Caviglia | 32 cm | 32 cm | 33 cm | 33 cm | 34 cm | 34 cm | 35 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 77 cm |
46 | 81 cm |
48 | 85 cm |
50 | 89 cm |
52 | 93 cm |
54 | 97 cm |
56 | 101 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 94 cm |
46 | 98 cm |
48 | 102 cm |
50 | 106 cm |
52 | 110 cm |
54 | 114 cm |
56 | 118 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 58,2 cm |
46 | 60,6 cm |
48 | 63 cm |
50 | 65,4 cm |
52 | 67,8 cm |
54 | 70,2 cm |
56 | 72,6 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 40 cm |
46 | 41,6 cm |
48 | 43,2 cm |
50 | 44,8 cm |
52 | 46,4 cm |
54 | 48 cm |
56 | 49,6 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 32 cm |
46 | 32 cm |
48 | 33 cm |
50 | 33 cm |
52 | 34 cm |
54 | 34 cm |
56 | 35 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gambaNorm Cut | 78 cm | 78 cm | 81 cm | 81 cm | 84 cm | 84 cm | 87 cm | ||||
Interno gambaLong Cut | - cm | 81 cm | 84 cm | 84 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm |
Taglia | Interno gambaNorm Cut |
---|---|
44 | 78 cm |
46 | 78 cm |
48 | 81 cm |
50 | 81 cm |
52 | 84 cm |
54 | 84 cm |
56 | 87 cm |
Taglia | Interno gambaLong Cut |
---|---|
44 | - |
46 | 81 cm |
48 | 84 cm |
50 | 84 cm |
52 | 87 cm |
54 | 87 cm |
56 | 87 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm | ||||
Fianchi | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | ||||
Coscia | 59,6 cm | 62 cm | 64,4 cm | 66,8 cm | 69,2 cm | 71,6 cm | 74 cm | ||||
Ginocchio | 40,4 cm | 42 cm | 43,6 cm | 45,2 cm | 46,8 cm | 48,4 cm | 50 cm | ||||
Caviglia | 34 cm | 34 cm | 35 cm | 35 cm | 36 cm | 36 cm | 37 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 79 cm |
46 | 83 cm |
48 | 87 cm |
50 | 91 cm |
52 | 95 cm |
54 | 99 cm |
56 | 103 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 98 cm |
46 | 102 cm |
48 | 106 cm |
50 | 110 cm |
52 | 114 cm |
54 | 118 cm |
56 | 122 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 59,6 cm |
46 | 62 cm |
48 | 64,4 cm |
50 | 66,8 cm |
52 | 69,2 cm |
54 | 71,6 cm |
56 | 74 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 40,4 cm |
46 | 42 cm |
48 | 43,6 cm |
50 | 45,2 cm |
52 | 46,8 cm |
54 | 48,4 cm |
56 | 50 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 34 cm |
46 | 34 cm |
48 | 35 cm |
50 | 35 cm |
52 | 36 cm |
54 | 36 cm |
56 | 37 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 70 cm |
46 | 73 cm |
48 | 76 cm |
50 | 76 cm |
52 | 79 cm |
54 | 79 cm |
56 | 79 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | ||||
Fianchi | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | ||||
Coscia | 58,8 cm | 61,2 cm | 63,6 cm | 66 cm | 68,4 cm | 70,8 cm | 73,2 cm | ||||
Ginocchio | 39,8 cm | 41,4 cm | 43 cm | 44,6 cm | 46,2 cm | 47,8 cm | 49,4 cm | ||||
Caviglia | 16 cm | 16 cm | 16,5 cm | 16,5 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 74 cm |
46 | 78 cm |
48 | 82 cm |
50 | 86 cm |
52 | 90 cm |
54 | 94 cm |
56 | 98 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 96 cm |
46 | 100 cm |
48 | 104 cm |
50 | 108 cm |
52 | 112 cm |
54 | 116 cm |
56 | 120 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 58,8 cm |
46 | 61,2 cm |
48 | 63,6 cm |
50 | 66 cm |
52 | 68,4 cm |
54 | 70,8 cm |
56 | 73,2 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 39,8 cm |
46 | 41,4 cm |
48 | 43 cm |
50 | 44,6 cm |
52 | 46,2 cm |
54 | 47,8 cm |
56 | 49,4 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 16 cm |
46 | 16 cm |
48 | 16,5 cm |
50 | 16,5 cm |
52 | 17 cm |
54 | 17 cm |
56 | 17,5 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 66 cm | 69 cm | 72 cm | 72 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 66 cm |
46 | 69 cm |
48 | 72 cm |
50 | 72 cm |
52 | 75 cm |
54 | 75 cm |
56 | 75 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | ||||
Fianchi | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | ||||
Coscia | 59,6 cm | 62 cm | 64,4 cm | 66,8 cm | 69,2 cm | 71,6 cm | 74 cm | ||||
Ginocchio | 40,4 cm | 42 cm | 43,6 cm | 45,2 cm | 46,8 cm | 48,4 cm | 50 cm | ||||
Caviglia | 34 cm | 34 cm | 35 cm | 35 cm | 36 cm | 36 cm | 37 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 78 cm |
46 | 82 cm |
48 | 86 cm |
50 | 90 cm |
52 | 94 cm |
54 | 98 cm |
56 | 102 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 98 cm |
46 | 102 cm |
48 | 106 cm |
50 | 110 cm |
52 | 114 cm |
54 | 118 cm |
56 | 122 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 59,6 cm |
46 | 62 cm |
48 | 64,4 cm |
50 | 66,8 cm |
52 | 69,2 cm |
54 | 71,6 cm |
56 | 74 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 40,4 cm |
46 | 42 cm |
48 | 43,6 cm |
50 | 45,2 cm |
52 | 46,8 cm |
54 | 48,4 cm |
56 | 50 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 34 cm |
46 | 34 cm |
48 | 35 cm |
50 | 35 cm |
52 | 36 cm |
54 | 36 cm |
56 | 37 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 70 cm |
46 | 73 cm |
48 | 76 cm |
50 | 76 cm |
52 | 79 cm |
54 | 79 cm |
56 | 79 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | ||||
Fianchi | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | ||||
Coscia | 57,2 cm | 59,6 cm | 62 cm | 64,4 cm | 66,8 cm | 69,2 cm | 71,6 cm | ||||
Ginocchio | 38,8 cm | 40,4 cm | 42 cm | 43,6 cm | 45,2 cm | 46,8 cm | 48,4 cm | ||||
Caviglia | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 78 cm |
46 | 82 cm |
48 | 86 cm |
50 | 90 cm |
52 | 94 cm |
54 | 98 cm |
56 | 102 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 98 cm |
46 | 102 cm |
48 | 106 cm |
50 | 110 cm |
52 | 114 cm |
54 | 118 cm |
56 | 122 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 59,6 cm |
46 | 62 cm |
48 | 64,4 cm |
50 | 66,8 cm |
52 | 69,2 cm |
54 | 71,6 cm |
56 | 74 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 40,4 cm |
46 | 42 cm |
48 | 43,6 cm |
50 | 45,2 cm |
52 | 46,8 cm |
54 | 48,4 cm |
56 | 50 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 34 cm |
46 | 34 cm |
48 | 35 cm |
50 | 35 cm |
52 | 36 cm |
54 | 36 cm |
56 | 37 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 73 cm | 73 cm | 76 cm | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 82 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 73 cm |
46 | 73 cm |
48 | 76 cm |
50 | 76 cm |
52 | 79 cm |
54 | 79 cm |
56 | 82 cm |
Taglia | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 74,6 cm | 77,2 cm | 79,8 cm | 82,4 cm | 85 cm | 87,6 cm | 92,8 cm | 98 cm | ||||
Fianchi | 91,6 cm | 94,2 cm | 96,8 cm | 99,4 cm | 102 cm | 104,6 cm | 109,8 cm | 115 cm | ||||
Coscia | 55,4 cm | 56,2 cm | 57,8 cm | 59,4 cm | 61 cm | 62,6 cm | 65,8 cm | 69 cm | ||||
Ginocchio | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | ||||
Caviglia | 31,6 cm | 32,2 cm | 32,8 cm | 33,4 cm | 34 cm | 34,6 cm | 35,8 cm | 37 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
29 | 74,6 cm |
30 | 77,2 cm |
31 | 79,8 cm |
32 | 82,4 cm |
33 | 85 cm |
34 | 87,6 cm |
36 | 92,8 cm |
38 | 98 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
29 | 91,6 cm |
30 | 94,2 cm |
31 | 96,8 cm |
32 | 99,4 cm |
33 | 102 cm |
34 | 104,6 cm |
36 | 109,8 cm |
38 | 115 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
29 | 55,4 cm |
30 | 56,2 cm |
31 | 57,8 cm |
32 | 59,4 cm |
33 | 61 cm |
34 | 62,6 cm |
36 | 65,8 cm |
38 | 69 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
29 | 37 cm |
30 | 38 cm |
31 | 39 cm |
32 | 40 cm |
33 | 41 cm |
34 | 42 cm |
36 | 44 cm |
38 | 46 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
29 | 31,6 cm |
30 | 32,2 cm |
31 | 32,8 cm |
32 | 33,4 cm |
33 | 34 cm |
34 | 34,6 cm |
36 | 35,8 cm |
38 | 37 cm |
Taglia | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gambaNorm Cut L32 | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | ||||
Interno gambaLong Cut L34 | 82,5 cm | 82,5 cm | 82,5 cm | 82,5 cm | 82,5 cm | 82,5 cm | 82,5 cm | 82,5 cm |
Taglia | Interno gambaNorm Cut L32 |
---|---|
29 | 78,5 cm |
30 | 78,5 cm |
31 | 78,5 cm |
32 | 78,5 cm |
33 | 78,5 cm |
34 | 78,5 cm |
36 | 78,5 cm |
38 | 78,5 cm |
Taglia | Interno gambaLong Cut L34 |
---|---|
29 | 82,5 cm |
30 | 82,5 cm |
31 | 82,5 cm |
32 | 82,5 cm |
33 | 82,5 cm |
34 | 82,5 cm |
36 | 82,5 cm |
38 | 82,5 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm | ||||
Fianchi | 99 cm | 103 cm | 107 cm | 111 cm | 115 cm | 119 cm | 123 cm | ||||
Coscia | 59,6 cm | 62 cm | 64,4 cm | 66,8 cm | 69,2 cm | 71,6 cm | 74 cm | ||||
Ginocchio | 40,4 cm | 42 cm | 43,6 cm | 45,2 cm | 46,8 cm | 48,4 cm | 50 cm | ||||
Caviglia | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 78 cm |
46 | 82 cm |
48 | 86 cm |
50 | 90 cm |
52 | 94 cm |
54 | 98 cm |
56 | 102 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 98 cm |
46 | 103 cm |
48 | 107 cm |
50 | 111 cm |
52 | 115 cm |
54 | 119 cm |
56 | 123 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 59,6 cm |
46 | 62 cm |
48 | 64,4 cm |
50 | 66,8 cm |
52 | 69,2 cm |
54 | 71,6 cm |
56 | 74 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 40,4 cm |
46 | 42 cm |
48 | 43,6 cm |
50 | 45,2 cm |
52 | 46,8 cm |
54 | 48,4 cm |
56 | 50 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 33 cm |
46 | 34 cm |
48 | 35 cm |
50 | 36 cm |
52 | 37 cm |
54 | 38 cm |
56 | 39 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 70 cm |
46 | 73 cm |
48 | 76 cm |
50 | 76 cm |
52 | 79 cm |
54 | 79 cm |
56 | 79 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | ||||
Fianchi | 103 cm | 107 cm | 111 cm | 115 cm | 119 cm | 123 cm | 127 cm | ||||
Coscia | 62,2 cm | 64,6 cm | 67 cm | 69,4 cm | 71,8 cm | 74,2 cm | 76,6 cm | ||||
Ginocchio | 39,8 cm | 41,4 cm | 43 cm | 44,6 cm | 46,2 cm | 47,8 cm | 49,4 cm | ||||
Caviglia | 33,8 cm | 34,4 cm | 35 cm | 35,6 cm | 36,2 cm | 36,8 cm | 37,4 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 80 cm |
46 | 84 cm |
48 | 88 cm |
50 | 92 cm |
52 | 96 cm |
54 | 100 cm |
56 | 104 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 103 cm |
46 | 107 cm |
48 | 111 cm |
50 | 115 cm |
52 | 119 cm |
54 | 123 cm |
56 | 127 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 62,2 cm |
46 | 64,6 cm |
48 | 67 cm |
50 | 69,4 cm |
52 | 71,8 cm |
54 | 74,2 cm |
56 | 76,6 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 39,8 cm |
46 | 41,4 cm |
48 | 43 cm |
50 | 44,6 cm |
52 | 46,2 cm |
54 | 47,8 cm |
56 | 49,4 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 33,8 cm |
46 | 34,4 cm |
48 | 35 cm |
50 | 35,6 cm |
52 | 36,2 cm |
54 | 36,8 cm |
56 | 37,4 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 75,5 cm | 76,5 cm | 77,5 cm | 78,5 cm | 79,5 cm | 80,5 cm | 81,5 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 75,5 cm |
46 | 76,5 cm |
48 | 77,5 cm |
50 | 78,5 cm |
52 | 79,5 cm |
54 | 80,5 cm |
56 | 81,5 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | ||||
Fianchi | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | ||||
Coscia | 61,2 cm | 63,6 cm | 66 cm | 68,4 cm | 70,8 cm | 72,2 cm | 75,6 cm | ||||
Ginocchio | 41 cm | 43 cm | 44,6 cm | 46,2 cm | 47,8 cm | 49,4 cm | 51 cm | ||||
Caviglia | 35 cm | 35 cm | 36 cm | 36 cm | 37 cm | 37 cm | 38 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 78 cm |
46 | 82 cm |
48 | 86 cm |
50 | 90 cm |
52 | 94 cm |
54 | 98 cm |
56 | 102 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 100 cm |
46 | 104 cm |
48 | 108 cm |
50 | 112 cm |
52 | 116 cm |
54 | 120 cm |
56 | 124 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 61,2 cm |
46 | 63,6 cm |
48 | 66 cm |
50 | 68,4 cm |
52 | 70,8 cm |
54 | 72,2 cm |
56 | 75,6 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 41 cm |
46 | 43 cm |
48 | 44,6 cm |
50 | 46,2 cm |
52 | 47,8 cm |
54 | 49,4 cm |
56 | 51 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 35 cm |
46 | 35 cm |
48 | 36 cm |
50 | 36 cm |
52 | 37 cm |
54 | 37 cm |
56 | 38 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 75 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 69 cm |
46 | 72 cm |
48 | 75 cm |
50 | 75 cm |
52 | 78 cm |
54 | 78 cm |
56 | 78 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | ||||
Fianchi | 99 cm | 103 cm | 107 cm | 111 cm | 115 cm | 119 cm | 123 cm | ||||
Coscia | 57,8 cm | 60,4 cm | 63 cm | 65,6 cm | 68,2 cm | 70,8 cm | 73,4 cm | ||||
Ginocchio | 37,8 cm | 39,4 cm | 41 cm | 42,6 cm | 44,2 cm | 45,8 cm | 47,4 cm | ||||
Caviglia | 31,2 cm | 32,6 cm | 34 cm | 35,4 cm | 36,8 cm | 38,3 cm | 39,6 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 76 cm |
46 | 80 cm |
48 | 84 cm |
50 | 88 cm |
52 | 92 cm |
54 | 96 cm |
56 | 100 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 99 cm |
46 | 103 cm |
48 | 107 cm |
50 | 111 cm |
52 | 115 cm |
54 | 119 cm |
56 | 123 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 57,8 cm |
46 | 60,4 cm |
48 | 63 cm |
50 | 65,6 cm |
52 | 68,2 cm |
54 | 70,8 cm |
56 | 73,4 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 37,8 cm |
46 | 39,4 cm |
48 | 41 cm |
50 | 42,6 cm |
52 | 44,2 cm |
54 | 45,8 cm |
56 | 47,4 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 31,2 cm |
46 | 32,6 cm |
48 | 34 cm |
50 | 35,4 cm |
52 | 36,8 cm |
54 | 38,2 cm |
56 | 39,6 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 71 cm |
46 | 72 cm |
48 | 73 cm |
50 | 74 cm |
52 | 75 cm |
54 | 76 cm |
56 | 77 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | ||||
Fianchi | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | ||||
Coscia | 59,2 cm | 61,6 cm | 64 cm | 66,4 cm | 68,8 cm | 71,2 cm | 73,6 cm | ||||
Ginocchio | 40,8 cm | 42,4 cm | 44 cm | 45,6 cm | 47,2 cm | 48,8 cm | 50,4 cm | ||||
Caviglia | 34 cm | 34 cm | 35 cm | 35 cm | 36 cm | 36 cm | 37 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 76 cm |
46 | 80 cm |
48 | 84 cm |
50 | 88 cm |
52 | 92 cm |
54 | 96 cm |
56 | 100 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 94 cm |
46 | 98 cm |
48 | 102 cm |
50 | 106 cm |
52 | 110 cm |
54 | 114 cm |
56 | 118 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 59,2 cm |
46 | 61,6 cm |
48 | 64 cm |
50 | 66,4 cm |
52 | 68,8 cm |
54 | 71,2 cm |
56 | 73,6 cm |
Taglia | Ginocchio |
---|---|
44 | 40,8 cm |
46 | 42,4 cm |
48 | 44 cm |
50 | 45,6 cm |
52 | 47,2 cm |
54 | 48,8 cm |
56 | 50,4 cm |
Taglia | Caviglia |
---|---|
44 | 34 cm |
46 | 34 cm |
48 | 35 cm |
50 | 35 cm |
52 | 36 cm |
54 | 36 cm |
56 | 37 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 68 cm | 68 cm | 71 cm | 71 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 68 cm |
46 | 68 cm |
48 | 71 cm |
50 | 71 cm |
52 | 74 cm |
54 | 74 cm |
56 | 74 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | ||||
Fianchi | 99 cm | 103 cm | 107 cm | 111 cm | 115 cm | 119 cm | 123 cm | ||||
Coscia | 60,8 cm | 63,2 cm | 65,6 cm | 68 cm | 70,4 cm | 72,8 cm | 75,2 cm |
Taglia | Vita |
---|---|
44 | 78 cm |
46 | 82 cm |
48 | 86 cm |
50 | 90 cm |
52 | 94 cm |
54 | 98 cm |
56 | 102 cm |
Taglia | Fianchi |
---|---|
44 | 99 cm |
46 | 103 cm |
48 | 107 cm |
50 | 111 cm |
52 | 115 cm |
54 | 119 cm |
56 | 123 cm |
Taglia | Coscia |
---|---|
44 | 60,8 cm |
46 | 63,2 cm |
48 | 65,6 cm |
50 | 68 cm |
52 | 70,4 cm |
54 | 72,8 cm |
56 | 75,2 cm |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interno gamba | 22 cm | 23,5 cm | 25 cm | 25 cm | 26,5 cm | 26,5 cm | 26,5 cm |
Taglia | Interno Gamba |
---|---|
44 | 22 cm |
46 | 23,5 cm |
48 | 25 cm |
50 | 25 cm |
52 | 26,5 cm |
54 | 26,5 cm |
56 | 26,5 cm |

Come misurare la vita
Per misurare correttamente il girovita è necessario considerare la parte più stretta dell'addome, appena al di sopra della porzione superiore del bordo laterale della cresta iliaca. Puoi anche prendere la misura a livello dell'ombelico. La giusta misura permetterà di avere la migliore vestibilità del modello e di poterlo indossare comodamente.

Come misurare la vita
Per misurare correttamente il girovita è necessario considerare la parte più stretta dell'addome, appena al di sopra della porzione superiore del bordo laterale della cresta iliaca. Puoi anche prendere la misura a livello dell'ombelico. La giusta misura permetterà di avere la migliore vestibilità del modello e di poterlo indossare comodamente.

Come misurare la coscia, ginocchio e caviglia
Per poter misurare la coscia è necessario considerare la circonferenza di quest'ultima al di sotto del cavallo. La circonferenza del ginocchio deve invece essere misurata a gamba tesa, posizionando il metro morbido pochi centimetri sopra la rotula. La caviglia invece, deve essere misurata appena al di sopra del malleolo.

Come misurare la coscia, ginocchio e caviglia
Per poter misurare la coscia è necessario considerare la circonferenza di quest'ultima al di sotto del cavallo. La circonferenza del ginocchio deve invece essere misurata a gamba tesa, posizionando il metro morbido pochi centimetri sopra la rotula. La caviglia invece, deve essere misurata appena al di sopra del malleolo.

Come misurare la lunghezza della gamba
Puoi prendere la misura a partire dal punto corrispondente al cavallo, fino in basso all'altezza della caviglia, tenendo il metro lungo il lato interno della gamba.

Come misurare la lunghezza della gamba
Puoi prendere la misura a partire dal punto corrispondente al cavallo, fino in basso all'altezza della caviglia, tenendo il metro lungo il lato interno della gamba.
Hai ancora dubbi?
Un collega del Servizio Clienti è sempre pronto a rispondere a tutti i quesiti che arrivano a:
shop@lirecento.itTelefono
Per supportarti nei tuoi acquisti abbiamo anche un numero telefonico
+39 366 42 68 776 dal lun-ven 9-18Se sei già sul sito e vuoi una risposta immediata, scrivici, siamo pronti a leggere le tue richieste.
+39 366 42 68 776 dal lun-ven 9-18

